Tamanho | Tamanho EUA | Tamanho do REINO UNIDO | Cintura/cintura meninas | Meninas estilo Comprimento | Calças de comprimento no tornozelo | Comprimento total | Quadris/meninas quadris |
Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | ||
S | 4-6 | 6-8 | 54-64/50 | 82 | 90 | 98 | 84/76 |
M | 6-8 | 10-12 | 58-68/54 | 82 | 91 | 98 | 88/80 |
L | 8-10 | 14 | 62-72/58 | 83 | 92 | 99 | 92/84 |
XL | 10-12 | 16 | 66-76/62 | 83 | 93 | 99 | 96/88 |
Nota: 1 cm = 0.39 polegadas, 1 polegada = 2.54cm | |||||||
Toda a medição manual de azulejos, devido a diferentes métodos de medição, pode haver um erro de 1-3 cm. |