Caro por favor verifique os detalhes abaixo dos tamanhos cuidadosamente antes do lance | |||||||
Tamanho | S/CM | M/CM | L/CM | ||||
EUA | 4-6 | 8-10 | 12 | ||||
REINO UNIDO | 8 | 10 | 12 | ||||
RU | 40-42 | 42-44 | 44-46 | ||||
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | ||||
Busto | 74-94 | 78-98 | 82-102 | ||||
Cintura | 64-84 | 68-88 | 72-92 | ||||
Hip | 78-98 | 82-102 | 86-106 | ||||
Top Comprimento | 43 | 44 | 45 | ||||
Comprimento Buttom | 97 | 98 | 99 | ||||
Measuerd deitado plano, pode haver diferenças de 1 3 3cm. |