Tamanho | S / cm | M / cm | L / cm | XL / cm | XXL / cm | |
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
EUA | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | |
REINO UNIDO | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | |
Busto | Telha | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Recomendar | 86-90 | 91-96 | 97-103 | 104-107 | 108-110 | |
Cintura | Telha | |||||
Recomendar |
| |||||
Hip | Telha | |||||
Recomendar | ||||||
Manga | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
Deve | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | |
Duração Da faixa |
| |||||
Comprimento | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. o tamanho pode ter 2-3cm de diferença devido à medição manual. Por favor, note quando você medir. |