Nota: nós vendemos tamanho asiático. é cerca de 1-2 tamanho menor do que os eua, reino unido, austrália, tamanho da ue. Por favor, escolha o tamanho de acordo com o nosso formulário de tamanho. | |||||||||||
Informações de tamanho | |||||||||||
Tamanho asiático | Cintura | Quadris | Comprimento | Coxa | |||||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | ||||
S | 56-70 | 22.0-27.5 | 68-86 | 26.7-33.8 | 91 | 35.8 | / | ||||
M | 60-74 | 23.6-29.1 | 70-90 | 27.5-35.4 | 92 | 36.2 | / | ||||
L | 64-78 | 25.1-30.7 | 74-94 | 29.1-37.0 | 93 | 36.6 | / | ||||
XL | 68-82 | 26.7-32.2 | 78-98 | 30.7-38.5 | 94 | 37.0 | / | ||||
2XL | 72-86 | 28.3-33.8 | 82-102 | 32.2-40.1 | 95 | 37.4 | / | ||||
3XL | 76-90 | 29.9-35.4 | 86-106 | 33.8-40.1 | 96 | 37.7 | / | ||||
4XL | 78-94 | 30.7-37.0 | 90-110 | 35.4-43.3 | 97 | 38.1 | / | ||||
5XL | 80-98 | 31.4-38.5 | 94-114 | 37.0-44.8 | 98 | 38.5 | / | ||||
A medição da mão terá discrepância de cerca de 1-3cm 1 polegada = 2.54 centímetros,1lb = 0.453kg |