CARTA DO TAMANHO em CM | |||||||
Tag tamanho | Fit Busto | Ajuste Da Cintura | Hip Fit | Fit Tamanho EUA | Ajuste reino unido, tamanho da au | Fit Tamanho DA UE | |
S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 4/6 | 6/8 | 34/36 | |
M | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 8/10 | 10/12 | 38/40 | |
L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 12/14 | 14/16 | 42/44 | |
XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | 16/18 | 18/20 | 46/48 | |
2XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | 18/20 | 20/22 | 48/50 | |
Carta Do tamanho em polegada | |||||||
Tag tamanho | Fit Busto | Ajuste Da Cintura | Hip Fit | Fit Tamanho EUA | Ajuste reino unido, tamanho da au | Fit Tamanho DA UE | |
S | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 4/6 | 6/8 | 34/36 | |
M | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 8/10 | 10/12 | 38/40 | |
L | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 12/14 | 14/16 | 42/44 | |
XL | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 16/18 | 18/20 | 46/48 | |
2XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 18/20 | 20/22 | 48/50 | |
Como medir ?Busto
?Cintura
?Quadris
?Copo
| ![]() |
1. meça seu tamanho do busto, cintura e quadris corretamente, e selecione um tamanho adequado referindo-se a "tabela de tamanhos"
2. o tamanho pode ter 1-3 cm de diferença devido à medição manual (1 polegada = 2.54 centímetros, 1 um centímetro = 0.39 polegada)
3. se você ainda tiver outras perguntas sobre o tamanho, sinta-se livre para entrar em contato com nosso serviço ao cliente
UM:Para atacado, ofereceremos desconto ou frete expresso gratuito, que leva apenas 3-7 dias para chegar.
B:Para envio direto, podemos enviar os produtos diretamente para seus clientes e não deixaremos informações sobre nós se você quiser.