Tamanho | S / CM | M / CM | L / CM | |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | |
RUS | 44 | 46 | 48 | |
AU | 8 | 10 | 12 | |
REINO UNIDO | 8 | 10 | 12 | |
EUA | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Busto | Recomendar | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Telha | 97 | 101 | 105 | |
Cintura | Recomendar | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
Telha | 67 | 71 | 75 | |
Hip | Recomendar | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Telha | 82 | 86 | 90 | |
Bolsa de ombro | Telha | 56.5 | 57.7 | 58.9 |
Sleeve_width | Telha | 35 | 36.2 | 37.4 |
Manguito | Telha | 19 | 20 | 21 |
Manga | Telha | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
Hem | Telha | 83 | 87 | 91 |
Leg_Opening | Telha | 70 | 74 | 78 |
Top_Length | Telha | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Bottom_Length | Telha | 63 | 65 | 67 |
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. o tamanho pode variar de 2 a 3cm devido à medição manual. observe quando você mede. 3. ainda não tem certeza sobre o tamanho? gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. sugestão de lavagem de mão de água fria, não lixívia, por favor rountine limpeza a seco. |