Caro por favor verifique os detalhes abaixo dos tamanhos cuidadosamente antes do lance | |||||||
Tamanho | S/CM | M/CM | L/CM | ||||
EUA | 4-6 | 8-10 | 12 | ||||
REINO UNIDO | 8 | 10 | 12 | ||||
AU | 8 | 10 | 12 | ||||
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | ||||
Cintura | 68 | 72 | 76 | ||||
Hip | 88-144 | 92-148 | 96-152 | ||||
Comprimento | 28.5 | 29 | 29.5 | ||||
Measuerd deitado plano, pode haver diferenças de 1 3 3 cm. |